close
close

Darts: PDC European Q-School 2025 – Maik Kuivenhoven sichert sich am vierten Tag die letzte direkte PDC Tour Card

Darts: PDC European Q-School 2025 – Maik Kuivenhoven sichert sich am vierten Tag die letzte direkte PDC Tour Card

Der Niederländer Maik Kuivenhoven kehrt auf die PDC Pro Tour zurück. Give me the tag der PDC European Q-School 2025 with Kuivenhoven Pero Ljubic and the same Tour Card.

Sowohl Kuivenhoven is also auch Ljubic haben sich ihre Tour Card bereits über die Order of Merit Gesichert, so dass das das Finale etwas weniger dramatisch ausfiel als in den vergangenen Jahren. Auf dem Weg ins Finale holte Kuivenhoven Siege gegen Spieler Tytus Kanik, Stefaan Henderyck i Jamai van den Herik, bevorer sich gegen Ljubic durchsetzte.

Er gewann gegen Ljubic 6-3 mit einem 96er Average. Er war den ganzen Tag über constant and erzielte in meisten Matches Average scores 93 and 99, one of the best Durchgänge während der diesjährigen Q-School.

Jetzt kehrt is directly on the PDC Tour zurück and is one of the Wenigen Spieler, dies von einer der beiden Q-Schools aus tun.

European school Q-School Ergebnisse PDC

Final

Maik Kuivenhoven (96.22) 6 | 3 (76.13) Pero Ljubic

Semi-final

Pero Ljubic (92.23) 6 | 4 (79.65) Marvin van Velzen

Maik Kuivenhoven (94.52) 6 | 2 (88.96) Maksymilian Czerwiński

Viertelfinal

Pero Ljubic (84.36) 6 | 5 (82.54) Daniel Klose

Marvin van Velzen (81.25) 6 | 5 (83.62) Anton Ostlund

Maksymilian Czerwiński (87.73) 6 | 4 (96.51) by Jeffrey De Zwaan

Maik Kuivenhoven (84.50) 6 | 2 (84.20) Jamai van den Herik

Letzte 16

Daniel Klose (84.83) 6 | 4 (85.89) Mario Robbe

Pero Ljubic (88.01) 6 | 1 (82.59) Dominik Gruellich

Marvin van Velzen (95.39) 6 | 3 (96.86) Dariusz Labanauskas

Anton Ostlund (85.82) 6 | 5 (82.97) Oskar Łukasiak

Maksymilian Czerwiński (92.73) 6 | 2 (90.64) Max Hopp

Jeffrey De Zwaan (89.51) 6 | 3 (83.65) Moritz Hilger

Jamai van den Herik (88.11) 6 | 1 (82.88) Danny van Trijp

Maik Kuivenhoven (99.81) 6 | 3 (95.26) Stefan Henderyck

Letzte 32

Daniel Klose (86.43) 6 | 3 (85.03) Marcel Althaus

Mario Robbe (75.89) 6 | 5 (77.83) Patrick Dekker

Pero Ljubic (88.48) 6 | 3 (77.48) Gyorgy Jehirszki

Dominik Gruellich (88.94) 6 | 3 (86.84) Rusty-Jake Rodriguez

Marvin van Velzen (93.04) 6 | 4 (90.06) Stefan Bellmont

Dariusz Labanauskas (90.18) 6 | 0 (71.19) Jannis Barkhausen

Anton Ostlund (92.07) 6 | 3 (85.28) Florian Preis

Oskar Łukasiak (83.10) 6 | 1 (74.76) Szymon Teysen

Maksymilian Czerwiński (76.86) 6 | 2 (75.08) Angelo Balsamo

Max Hopp (80.83) 6 | 4 (81.60) Gilbert van der Meijden

Jeffrey De Zwaan (97.20) 6 | 2 (82.64) Marcel Wydra

Moritz Hilger (81.64) 6 | 4 (82.55) Sietse Runde

Jamai van den Herik (91.14) 6 | 5 (93.47) Karel Sedlacek

Danny van Trijp (82.44) 6 | 3 (79.32) Liam Maendl-Lawrance

Maik Kuivenhoven (87.53) 6 | 4 (88.08) by Michael Busscher

Stefaan Henderyck (83.83) 6 | 5 (81.35) Patrick Klingelhoefer

Letzte 64

Daniel Klose (84.26) 6 | 4 (72.67) Kevin Troppmann

Marcel Althaus (80.53) 6 | 5 (87.49) Derk Telnekes

Mario Robbe (87.92) 6 | 1 (71.54) Born Van Put

Patrick Dekker (83.91) 6 | 2 (76.52) Stefan Dees

Gyorgy Jehirszki (82.27) 6 | 5 (81.14) Bruno Stoeckli

Pero Ljubic (92.44) 6 | 2 (79.91) Rohan Brouwers

Dominik Gruellich (82.82) 6 | 1 (79.82) Mirosław Grudziecki

Rusty-Jake Rodriguez (92.28) 6 | 2 (80.95) Patrick Tringler

Stefan Bellmont (94.27) 6 | 5 (91.82) Borys Krcmar

Marvin van Velzen (93.29) 6 | 2 (86.70) Danny Jansen

Jannis Barkhausen (84.02) 6 | 3 (81.91) Xanti Van den Bergh

Dariusz Labanauskas (86.75) 6 | 5 (78.34) Jeroen Mioch

Florian Preis (89.61) 6 | 4 (81.55) Rainer Sturm

Anton Ostlund (89.00) 6 | 3 (84.72) Jeffrey Sparidaans

Oskar Łukasiak (83.36) 6 | 5 (75.52) Owen Roelofs

Szymon Teysen (78.17) 6 | 4 (83.04) Kilian Hohnstedt

Maksymilian Czerwiński (90.70) 6 | 1 (81.05) Philipp Schweder

Angelo Balsamo (88.46) 6 | 5 (87.59) Matthias Ehlers

Gilbert van der Meijden (85.66) 6 | 5 (92.08) Marcel Walpen

Max Hopp (85.84) 6 | 4 (82.33) Michał Smejda

Marcel Wydra (94.02) 6 | 2 (88.56) Marcel Erba

Jeffrey De Zwaan (92.40) 6 | 2 (92.24) Rowby-John Rodriguez

Sietse Runde (83.37) 6 | 2 (83.82) by Franz Roetzsch

Moritz Hilger (76.35) 6 | 4 (74.13) Damian Vetjens

Karel Sedlacek (88.43) 6 | 2 (83.91) Dmitry Zhukov

Jamai van den Herik (94.47) 6 | 3 (83.91) Dalibor Smolik

Liam Maendl-Lawrance (73.33) 6 | 4 (73.46) by Steven Noster

Danny van Trijp (84.23) 6 | 2 (85.84) Davy Proosten

Michael Busscher (79.82) 6 | 3 (78.65) by Jacques Labre

Maik Kuivenhoven (93.17) 6 | 4 (90.83) Tytus Kanik

Stefaan Henderyck (79.62) 6 | 2 (80.15) Yoshihisa Baba

Patrick Klingelhöfer (85.02) 6 | 5 (82.33) Yasa Guener

Letzte 128

Kevin Troppmann (85.82) 6 | 5 (81.69) Nico Bluma

Derk Telnekes (87.48) 6 | 5 (88.04) Alexander Merkx

Marcel Althaus (90.31) 6 | 4 (88.50) Leon Weber

Born Van Put (78.29) 6 | 5 (84.55) Pascal Wirotius

Mario Robbe (85.58) 6 | 4 (87.78) Ricardo Ulrich

Patrick Dekker (79.93) 6 | 5 (76.82) Pascal Devroey

Stefan Dees (80.08) 6 | 4 (80.34) Daniel Racoveanu

Gyorgy Jehirszki (88.22) 6 | 5 (86.26) Jurjen van der Velde

Bruno Stöckli (83.63) 6 | 5 (83.76) Damian Mol

Rohan Brouwers (73.56) 6 | 2 (66.42) Dustin Straver

Pero Ljubic (85.76) 6 | 5 (91.79) Benjamin Pratnemer

Dominik Gruellich (97.08) 6 | 3 (81.92) Cor Dekker

Mirosław Grudziecki (82.10) 6 | 5 (71.68) by James Vanbesien

Rusty-Jake Rodriguez (89.22) 6 | 2 (85.40) Arno Merka

Patrick Tringler (88.65) 6 | 1 (71.77) Robbie Knops

Stefan Bellmont (84.85) 6 | 3 (79.31) John Michael

Danny Jansen (86.69) 6 | 5 (87.03) by Jeffrey Keen

Marvin van Velzen (88.53) 6 | 1 (74.36) by Ruben Mesters

Xanti Van den Bergh (86.61) 6 | 2 (80.64) Jorge Garcia del Pozo

Jannis Barkhausen (83.12) 6 | 4 (79.94) Nandor Major

Dariusz Labanauskas (90.29) 6 | 1 (87.59) Jimmy van Schie

Jeroen Mioch (76.72) 6 | 5 (74.16) Łukasz Unger

Rainer Sturm (76.25) 6 | 5 (77.42) by Lenny Schlueter

Florian Preis (75.13) 6 | 4 (73.06) Angel Rodriguez

Jeffrey Sparidaans (75.77) 6 | 3 (71.79) Stefan Schroder

Anton Ostlund (74.02) 6 | 4 (74.16) Witezsław Sedlak

Owen Roelofs (83.80) 6 | 3 (79.31) Massimo Dante

Oskar Łukasiak (91.35) 6 | 2 (71.72) Jarno Bottenberg

Kilian Hohnstedt (78.16) 6 | 1 (70.07) Szymon Trommler

Szymon Teysen (69.06) 6 | 1 (59.26) Paul Goyer

Maksymilian Czerwiński (86.55) 6 | 5 (84.12) Andreas Harrysson

Angelo Balsamo (88.64) 6 | 3 (82.37) by Tim Scholz

Matthias Ehlers (81.09) 6 | 4 (86.93) Francesco Marcone

Gilbert van der Meijden (81.96) 6 | 3 (79.83) Mladen Radosavljevic

Marcel Walpen (85.26) 6 | 5 (86.46) Krzysztof Kciuk

Max Hopp (82.84) 6 | 4 (81.40) Gillian Koehoorn

Michał Smejda (80.15) 6 | 5 (80.13) Jose Justicia

Marcel Erba (78.88) 6 | 1 (65.80) Donna Scheurwater

Marcel Wydra (79.95) 6 | 1 (71.22) Martin Jongen

Jeffrey De Zwaan (81.06) 6 | 5 (78.58) Laurens Admiral

Rowby-John Rodriguez (80.70) 6 | 3 (77.98) Gerko Tibbe

Franz Roetzsch (84.27) 6 | 3 (75.04) Christopher Toonders

Sietse Runde (83.19) 6 | 5 (77.94) Sergio Krassen

Moritz Hilger (72.98) 6 | 1 (60.73) Martijn Lageweg

Damian Vetjens (79.41) 6 | 2 (75.82) Dominik Moravcik

Dmitry Zhukov (74.63) 6 | 3 (75.87) Ben Robb

Karel Sedlacek (96.44) 6 | 4 (90.64) Levy Frauenfelder

Dalibor Smolik (88.41) 6 | 0 (76.67) Andrea Micheletti

Jamai van den Herik (86.37) 6 | 3 (75.59) Kayden Milne

Steven Noster (88.47) 6 | 5 (81.99) Danny Van Klompenburg

Liam Maendl-Lawrance (78.28) 6 | 5 (80.04) Javanico Jansen

Danny van Trijp (84.71) 6 | 1 (82.13) Jeroen Caron

Davy Proosten (80.70) 6 | 2 (73.75) Bernhard Trinker

Jacques Labre (86.98) 6 | 5 (83.33) David Cameron

Michael Busscher (84.59) 6 | 3 (80.17) Adam Gawlas

Tytus Kanik (94.01) 6 | 1 (88.20) Tomislav Rosandić

Maik Kuivenhoven (80.19) 6 | 1 (67.44) Dominik Nebe

Yoshihisa Baba (85.87) 6 | 4 (87.08) Michael Unterbuchner

Stefaan Henderyck (94.26) 6 | 3 (78.15) Nicolas Thuillier

Yasa Guener (71.37) 6 | 5 (76.02) Brian Raman

Patrick Klingelhöfer (87.00) 6 | 5 (87.75) Jannes Bremermann

von Sylke Puck